100 | Banka İnşaatı | Halk Bankası A.Ş. | Aydın/Buharkent | 15.04.2013 | 15.06.2013 | $101.000 |
101 | Banka İnşaatı | T.C.Ziraat bankası | Aksaray | 30.05.2013 | 11.07.2013 | $182.809 |
102 | Banka İnşaatı | T. Vakıflar Bankası | Denizli/Kınıklı | 16.07.2013 | 30.08.2013 | $169.329 |
![]() |
103 | Banka İnşaatı | T. Vakıflar Bankası | İzmir/Menemen | 13.08.2013 | 30.11.2013 | $208.000 |
![]() |
104 | Mc DONALDS Restoranı İnşaatı | Mc Donalds | İstanbul/Kozyatağı | 28.08.2013 | 04.10.2013 | $243.000 |
105 | MM Migros Mağazası İnşaatı | Migros Türk C.O | İzmir/Ulukent | 15.09.2013 | 31.10.2013 | $95.000 |
106 | Banka Şubesi İnşaatı | T.C.Ziraat bankası | Aydın/Köşk | 28.09.2013 | 05.12.2013 | $164.261 |
107 | Banka Şubesi İnşaatı | T. Vakıflar Bankası | İzmir/Mersinli | 14.11.2013 | 15.12.2013 | $85.000 |
108 | Banka Şubesi İnşaatı | Halk Bankası A.Ş. | İzmir/Alsancak | 05.01.2014 | 22.04.2014 | $118.911 |
109 | Banka Şubesi İnşaatı | T.C.Ziraat bankası | İzmir/Bostanlı | 20.10.2013 | 31.01.2014 | $193.513 |
110 | Banka Şubesi İnşaatı | T. Vakıflar Bankası | Adana/T.Özal Blv | 30.06.2014 | 15.08.2014 | $145.000 |
![]() |
111 | Banka Şubesi İnşaatı | Halk Bankası A.Ş. | İzmir/eskiizmir | 07.07.2014 | 15.08.2014 | $152.000 |